| Дата | Ранг, Стадия | Игра | ТВ-трансляция | Зрелищность | Код диска |
ФЕВРАЛЬ 2004 | |||||
| 11, ср | тм | ЯПОНИЯ-Ол. - РОССИЯ-А 1-1 | 1 канал | - | |
| 14, сб | тм | S-Pulse Shimiri (JPN) - РОССИЯ-А 1-1 | 1 канал | - | |
| 24, вт | ЛЧ, 1/8 (1) | Локомотив, Москва - Монако (FRA) 2-1 | НТВ | - | |
| 26, чт | КУ, 1/16 (1) | Спартак - Мальорка, Пальма-де-Мальорка (ESP) 0-3 | 7ТВ | - | |
| 29, вс | КР, 1/16 (2) | Химки, Химки - Локомотив 0-1 | |||
МАРТ 2004 | |||||
| 02, вт | КР, 1/8 (1) | Томь, Томск - Торпедо-Металлург, Москва 0-0 | |||
| 03, ср | КУ, 1/16 (2) | Мальорка (ESP) - Спартак 0-1 | 7ТВ | #E 01 | |
| 04, чт | КР, 1/8 (1) | Рубин, Казань - Локомотив 1-1 | НТВ+ Футбол | #RC 01 | |
| 06, сб | КР, 1/8 (2) | Зенит, Санкт-Петербург - Крылья Советов, Самара 1-1 | |||
| Торпедо-Металлург 3 - Томь 1 | |||||
| 07, вс | СКР | Спартак - ЦСКА, Москва 1-3 | Россия | 7,5 (СЭ) | #RSC |
| 08, пн | КР, 1/8 (1) | Алания, Владикавказ - Шинник, Ярославль 1-0 | |||
| 10, ср | ЛЧ, 1/8 (2) | Монако (FRA) - Локомотив 1-0 | НТВ | 5,5 (СЭ) | #E 02 |
| 12, пт | ЧР, ПЛ-01 | ЦСКА - Торпедо-Металлург 0-0 | Спорт | #R001 | |
| 13, сб | Зенит - Ротор, Волгоград 3-2 | ||||
| Крылья Советов - Сатурн, Моск. обл. 1-1 | |||||
| Алания - Рубин 0-0 | |||||
| Кубань, Краснодар - Амкар, Пермь 0-0 | |||||
| Ростов, Ростов-на-Дону - Торпедо, Москва 0-4 | |||||
| Спартак - Динамо, Москва 2-2 | Россия | 6,5 (СЭ) | #R007 | ||
| 15, пн | Локомотив - Шинник 3-0 | Спорт | - МН (Спорт) | #R008 | |
| 17, ср | КР, 1/8 (1) | Кубань - Терек, Грозный 0-3 | |||
| 19, пт | ЧР, ПЛ-02 | Сатурн - Спартак 2-2 | Спорт | - МН (Спорт) | #R009 |
| 20, сб | Алания - Торпедо 0-0 | ||||
| Динамо - ЦСКА 1-1 | Россия | 6,5 (СЭ) | #R011 | ||
| 21, вс | Ростов - Шинник 0-0 | ||||
| Кубань - Рубин 1-0 | |||||
| Торпедо-Металлург - Зенит 1-1 | |||||
| Ротор - Крылья Советов 3-2 | |||||
| Локомотив - Амкар 0-0 | Спорт | #R016 | |||
| 23, вт | КР, 1/8 (2) | Уралан - ЦСКА 0-1 | НТВ+ Футбол | #RC 02 | |
| 24, ср | КР, 1/8 (2) | Шинник - Алания 3-0 | |||
| Терек - Кубань 1-1 | |||||
| Локомотив - Рубин 1-0 | НТВ+ Футбол | #RC 03 | |||
| ЛЧ, 1/4 (1) | Челси, Лондон (ENG) - Арсенал, Лондон (ENG) 1-1 | НТВ+ Футбол | #E 03 | ||
| Реал, Мадрид (ESP) - Монако (FRA) 4-2 | НТВ+ Футбол | #E 04 | |||
| 27, сб | ЧР, ПЛ-03 | Крылья Советов - ЦСКА 1-1 | Спорт | #R017 | |
| Динамо - Ротор 5-0 | |||||
| Зенит - Сатурн 2-2 | |||||
| Рубин - Ростов 1-1 | |||||
| 28, вс | Спартак - Торпедо-Металлург 3-2 | Спорт | - МН (Спорт) | #R021 | |
| Амкар - Алания 1-0 | |||||
| Торпедо - Локомотив 1-1 | Спорт | #R023 | |||
| Шинник - Кубань 1-0 | |||||
| 31, ср | тм | Локомотив, Москва - БЕЛАРУСЬ-А 1-3 | |||
| БОЛГАРИЯ-Мл. - РОССИЯ-Мл. 0-0 | |||||
| БОЛГАРИЯ-А - РОССИЯ-А 2-2 | 1 канал | 6,0 (СЭ) | #S-01 | ||
АПРЕЛЬ 2004 | |||||
| 03, сб | ЧР, ПЛ-04 | Рубин - Локомотив 0-0 | Спорт | #R025 | |
| Амкар - Ростов 2-0 | |||||
| Шинник - Алания 1-1 | |||||
| ЦСКА - Зенит 3-3 | Россия | 9,0 (СЭ); МН (Спорт) | #R028 | ||
| Сатурн - Динамо 0-0 | Спорт | #R029 | |||
| Ротор - Спартак 2-3 | |||||
| Торпедо - Кубань 3-1 | |||||
| Торпедо-Металлург - Крылья Советов 5-1 | |||||
| 06, вт | ЛЧ, 1/4 (2) | Монако (FRA) - Реал, Мадрид (ESP) 3-1 | НТВ+ Футбол | - | |
| Арсенал, Лондон (ENG) - Челси, Лондон (ENG) 1-2 | НТВ+ Футбол | - | |||
| 07, ср | ЧР, ПЛ-05 | Ростов - ЦСКА 1-3 | |||
| Кубань - Ротор 1-1 | |||||
| Алания - Сатурн 0-3 | |||||
| Локомотив - Торпедо-Металлург 0-1 | |||||
| Зенит - Рубин 4-3 | Россия | - МН (Спорт) | #R037 | ||
| Крылья Советов 1 - Амкар 0 | |||||
| Динамо - Торпедо 1-1 | Спорт | #R039 | |||
| Спартак - Шинник 1-0 | Спорт | #R040 | |||
| ЛЧ, 1/4 (2) | Депортиво, Ла-Корунья (ESP) - Милан, Милан (ITA) 4-0 | НТВ+ Футбол | - | ||
| Лион, Лион (FRA) - Порту, Порту (POR) 2-2 | НТВ+ Футбол | - | |||
| 10, сб | ЧР, ПЛ-06 | Сатурн - Локомотив 1-2 | Россия | #R041 | |
| Рубин - Крылья Советов 1-3 | Спорт | #R042 | |||
| ЦСКА - Кубань 3-1 | Спорт | #R043 | |||
| Торпедо-Металлург - Ростов 2-2 | |||||
| 11, вс | Амкар - Зенит 0-2 | ||||
| Торпедо - Спартак 2-1 | Спорт | 6,5 (СЭ); МН (Спорт) | #R046 | ||
| Шинник - Динамо 1-0 | Спорт | #R047 | |||
| Ротор - Алания 0-1 | |||||
| 14, ср | КР, 1/4 (1) | Шинник - Локомотив 3-0 | НТВ+ Футбол | #RC 04 | |
| Ротор - Терек 2-0 | НТВ+ Футбол | - | |||
| Крылья Советов - ЦСКА 2-1 | НТВ+ Футбол | - | |||
| Ростов - Торпедо-Металлург 0-3 | НТВ+ Футбол | - | |||
| 17, сб | ЧР, ПЛ-07 | Ростов - Ротор 4-1 | |||
| Динамо - Рубин 0-0 | |||||
| Кубань - Сатурн 0-0 | |||||
| Локомотив - ЦСКА 1-0 | Россия | 8,0 (СЭ) | #R052 | ||
| 18, вс | Спартак - Амкар 6-0 | Спорт | #R053 | ||
| Крылья Советов - Торпедо 2-5 | Спорт | - МН (Спорт) | #R054 | ||
| Зенит - Шинник 1-0 | |||||
| Алания - Торпедо-Металлург 1-0 | |||||
| 20, вт | ЛЧ, 1/2 (1) | Монако (FRA) - Челси, Лондон (ENG) 3-1 | НТВ | - | |
| 21, ср | КР, 1/4 (2) | Локомотив - Шинник 4-1 | НТВ+ Футбол | #RC 05 | |
| Терек - Ротор 3-0 | НТВ+ Футбол | - | |||
| ЦСКА - Крылья Советов 0-1 | НТВ+ Футбол | #RC 06 | |||
| Торпедо-Металлург - Ростов 0-0 | НТВ+ Футбол | - | |||
| ЛЧ, 1/2 (2) | Порту (POR) - Депортиво, Ла-Корунья (ESP) 0-0 | НТВ | - | ||
| 24, сб | ЧР, ПЛ-08 | Рубин - Спартак 2-0 | Спорт | #R057 | |
| Торпедо-Металлург - Кубань 2-2 | |||||
| ЦСКА - Алания 1-0 | Спорт | #R059 | |||
| Ротор - Локомотив 2-2 | Россия | #R060 | |||
| 25, вс | Амкар - Динамо 0-1 | ||||
| Торпедо - Зенит 3-1 | Спорт | 6,5 (СЭ); МН (Спорт) | #R062 | ||
| Шинник - Крылья Советов 0-1 | |||||
| Сатурн - Ростов 2-0 | |||||
| 27, вт | тм | РОССИЯ-2 - ГЕРМАНИЯ 2006 1-1 | Спорт | #S-02 | |
| 28, ср | тм | НОРВЕГИЯ-Мл. - РОССИЯ-Мл. 1-0 | |||
| НОРВЕГИЯ-А - РОССИЯ-А 3-2 | Спорт | #S-03 | |||
МАЙ 2004 | |||||
| 01, сб | ЧР, ПЛ-09 | Амкар - Шинник 1-1 | |||
| Ротор - ЦСКА 1-3 | Спорт | #R066 | |||
| Кубань - Алания 2-3 | |||||
| Ростов - Локомотив 1-2 | Спорт | #R068 | |||
| Спартак - Зенит 0-3 | Спорт | #R069 | |||
| 02, вс | Динамо - Крылья Советов 1-1 | Россия | #R070 | ||
| Сатурн - Торпедо-Металлург 1-1 | Спорт | #R071 | |||
| Торпедо - Рубин 1-0 | Спорт | #R072 | |||
Последнее изменение: 02 мая 2004 г.
editor@soccerweb.ru
Вернуться на главную страницу